2021학년도 하계 단기 현장실습(인턴십) 이수자 학점 인정 통보
- 2021-09-16
- 11721
1. 관련: 현장실습지원센터-313(2021.09.03.)
2. 위 호와 관련하여 인턴십 운영규정 제2조, 제3조에 의거, 단기 인턴십 교육과정을 이수한 학생에 대하여 다음과 같이 학점인정 현황 통보합니다.
가. 취득인원: 단기 현장실습(인턴십) 참가자 221명(4주 66명 + 8주 154명 + 인력양성 1명)
나. 인정과목
구분 | 이수 구분 | 과목 코드 | 과목명 | 실습 기간 | 학점 | 환산 점수 | 성적인정 년도/학기 | 취득 인원 | 비고 |
단기 | 복수전공 | 505705 | 단기인턴십 I | 4주 | 3 | P | 2021/하계 | 1 | |
복수전공 | 505705 | 단기인턴십 II | 8주 | 6 | P | 2021/하계 | 3 | ||
자유선택 | 800084 | 단기인턴십 I | 4주 | 3 | P | 2021/하계 | 5 | ||
자유선택 | 800084 | 단기인턴십 II | 8주 | 6 | P | 2021/하계 | 20 | ||
전공선택 | 505705 | 단기인턴십 I | 4주 | 3 | P | 2021/하계 | 60 | ||
전공선택 | 505705 | 단기인턴십 II | 8주 | 6 | P | 2021/하계 | 131 | ||
전공필수 | 505705 | 단기인턴십 I | 4주 | 3 | P | 2021/하계 | 1 | ||
총합계 | 221 |
붙임 2021학년도 하계 단기 인턴십 성적부여자 현황 1부. 끝.