Curriculum
동의대학교 방사선학과는 사회적 변화를 발맞춰 실무능력을 갖춘 방사선사를 양성하고 있습니다.
1학기 | 시간 | 2학기 | 시간 | ||||||||||||
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
1 | 공통교양 | 100030 | 영어회화 | 3 | 2 | 1 | 100108 | 기본영어 | 3 | 3 | 0 | ||||
100120 | 철학의향기와역사이야기 | 3 | 3 | 0 | 100110 | 논리적사유와 글쓰기 | 3 | 3 | 0 | ||||||
100111 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅰ | 1 | 1 | 0 | 100129 | 콜라보인성의이해 | 1 | 1 | 0 | ||||||
100112 | 전공탐색과생애설계I -Ⅱ | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
전공필수 | 400354 | 인체해부학 | 3 | 3 | 0 | 401623 | 방사선과학개론 | 2 | 2 | 0 | |||||
400359 | 일반물리학 | 2 | 2 | 0 | 501427 | 방사선물리학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401103 | 방사선환자진료CARE | 2 | 2 | 0 | 501428 | 방사화학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
52907 | 의학용어 | 3 | 3 | 0 | 502965 | 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
1~4 | 균형교양 | 2과목(4학점) 이수 : 학기별 영역별 1과목 이수 | |||||||||||||
2 | 공통교양 | 100113 | 전공탐색과생애설계Ⅱ-Ⅰ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100114 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅱ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
전공필수 | 401100 | 디지털영상정보처리학 | 2 | 2 | 0 | 401220 | 방사선영상학 Ⅰ및 실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
401101 | 방사선기기학 | 3 | 3 | 0 | 401719 | 방사선생명과학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401103 | 방사선사진학 | 2 | 2 | 0 | 401720 | 방사선장애방어학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401718 | 기초의학 | 2 | 2 | 0 | 508068 | 의료영상정보학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401721 | 원자력안전법 | 2 | 2 | 0 | 508072 | 방사선생물학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
503296 | 전기전자공학 | 2 | 2 | 0 | 508074 | 방사선계측학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
508083 | 방사선관리학 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | 공통교양 | 100115 | 지도교수세미나 Ⅲ-Ⅰ | 0.25 | 0.25 | 0 | 100116 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||
전공핵심 | 401112 | 투시조영영상학 | 3 | 3 | 0 | 401281 | 초음파영상학 Ⅱ및 실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
401220 | 방사선영상학 Ⅱ및 실습 | 3 | 2 | 2 | 401624 | 혈관.중재적영상학(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 0 | ||||||
401280 | 초음파영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2 | 2 | 401722 | 의료영상기기정도관리 | 2 | 2 | 0 | ||||||
508089 | 컴퓨터단층촬영학 | 3 | 3 | 0 | 508084 | 자기공명영상학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
509409 | 방사선치료학 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 509410 | 방사선치료학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
509418 | 핵의검사기술학 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 509419 | 핵의학검사기술학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 공통교양 | 100117 | 지도교수세미나 Ⅳ-Ⅰ | 0.25 | 0.25 | 0 | 10018 | 지도교수세미나 Ⅳ-Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||
전공핵심 | 401267 | 임상실습Ⅰ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 401723 | 영상해부학 | 3 | 3 | 0 | |||||
401268 | 임상실습 Ⅱ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 500452 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401269 | 임상실습Ⅲ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 507832 | 보건통계학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401270 | 임상실습 Ⅳ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 507908 | 의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401271 | 임상실습 Ⅴ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 508094 | 보건행정학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
※ 수강신청 기준 1. 매학기 16~20학점(전공탐색과설계,지도교수세미나 교과목제외)기준으로 신청한다. 2. 학기별 12학점(4학년 1학기는 10학점) 미만 신청자는 장학생 선발에서 제외한다. |
1학기 | 시간 | 2학기 | 시간 | ||||||||||||
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
1 | 공통교양 | 100030 | 영어회화 | 3 | 2 | 1 | 100108 | 기본영어 | 3 | 3 | 0 | ||||
100120 | 철학의향기와역사이야기 | 3 | 3 | 0 | 100110 | 논리적사유와 글쓰기 | 3 | 3 | 0 | ||||||
100111 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅰ | 1 | 1 | 0 | 100129 | 콜라보인성의이해 | 1 | 1 | 0 | ||||||
100112 | 전공탐색과생애설계I -Ⅱ | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
전공필수 | 400354 | 인체해부학 | 3 | 3 | 0 | 401623 | 방사선과학개론 | 2 | 2 | 0 | |||||
400359 | 일반물리학 | 2 | 2 | 0 | 501427 | 방사선물리학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401103 | 방사선환자진료CARE | 2 | 2 | 0 | 501428 | 방사화학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
52907 | 의학용어 | 3 | 3 | 0 | 502965 | 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
1~4 | 균형교양 | 2과목(4학점) 이수 : 학기별 영역별 1과목 이수 | |||||||||||||
2 | 공통교양 | 100113 | 전공탐색과생애설계Ⅱ-Ⅰ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100114 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅱ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
전공필수 | 401100 | 디지털영상정보처리학 | 2 | 2 | 0 | 401220 | 방사선영상학 Ⅰ및 실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
401101 | 방사선기기학 | 3 | 3 | 0 | 401719 | 방사선생명과학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401103 | 방사선사진학 | 2 | 2 | 0 | 401720 | 방사선장애방어학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401718 | 기초의학 | 2 | 2 | 0 | 508068 | 의료영상정보학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401721 | 원자력안전법 | 2 | 2 | 0 | 508072 | 방사선생물학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
503296 | 전기전자공학 | 2 | 2 | 0 | 508074 | 방사선계측학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
508083 | 방사선관리학 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | 공통교양 | 100115 | 지도교수세미나 Ⅲ-Ⅰ | 0.25 | 0.25 | 0 | 100116 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||
전공핵심 | 401112 | 투시조영영상학 | 3 | 3 | 0 | 401281 | 초음파영상학 Ⅱ및 실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
401220 | 방사선영상학 Ⅱ및 실습 | 3 | 2 | 2 | 401624 | 혈관.중재적영상학(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 0 | ||||||
401280 | 초음파영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2 | 2 | 401722 | 의료영상기기정도관리 | 2 | 2 | 0 | ||||||
508089 | 컴퓨터단층촬영학 | 3 | 3 | 0 | 508084 | 자기공명영상학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
509409 | 방사선치료학 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 509410 | 방사선치료학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
509418 | 핵의검사기술학 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 509419 | 핵의학검사기술학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 공통교양 | 100117 | 지도교수세미나 Ⅳ-Ⅰ | 0.25 | 0.25 | 0 | 10018 | 지도교수세미나 Ⅳ-Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||
전공핵심 | 401267 | 임상실습Ⅰ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 401723 | 영상해부학 | 3 | 3 | 0 | |||||
401268 | 임상실습 Ⅱ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 500452 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401269 | 임상실습Ⅲ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 507832 | 보건통계학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401270 | 임상실습 Ⅳ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 507908 | 의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401271 | 임상실습 Ⅴ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 508094 | 보건행정학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
※ 수강신청 기준 1. 매학기 16~20학점(전공탐색과설계,지도교수세미나 교과목제외)기준으로 신청한다. 2. 학기별 12학점(4학년 1학기는 10학점) 미만 신청자는 장학생 선발에서 제외한다. |
1학기 | 시간 | 2학기 | 시간 | ||||||||||||
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||
1 | 기본교양 | 100017 | 실용영어 | 3 | 2 | 1 | 100087 | 사회봉사의이해 | 1 | 1 | 0 | ||||
100120 | 철학의향기와역사이야기 | 3 | 3 | 0 | 100108 | 기본영어 | 3 | 3 | 0 | ||||||
100111 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅰ | 1 | 1 | 0 | 100110 | 논리적사유와글쓰기 | 3 | 3 | 0 | ||||||
100112 | 전공탐색과생애설계I-Ⅱ | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
전공핵심 | 400354 | 인체해부학 | 3 | 3 | 0 | 401100 | 디지털영상정보처리학 | 2 | 2 | 0 | |||||
400359 | 일반물리학 | 2 | 2 | 0 | 401623 | 방사선과학개론 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401103 | 방사선사진학 | 2 | 2 | 0 | 501428 | 방사화학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
52907 | 의학용어 | 3 | 3 | 0 | 508391 | 원자력법령 | 2 | 2 | 0 | ||||||
509414 | 전기전자공학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
1~4 | Bridae교양 | 2과목(4학점) 이수 : 학기별 영역별 1과목 이수 | |||||||||||||
2 | 기본교양 | 100113 | 전공탐색과생애설계Ⅱ-Ⅰ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100114 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅱ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
전공핵심 | 401101 | 방사선기기학 | 3 | 3 | 0 | 401220 | 방사선영상학 Ⅱ 및 실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
401219 | 방사선영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2 | 2 | 401549 | 보건물리학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
502965 | 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | 504468 | 현대물리학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | ||||||
504467 | 현대물리학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 508068 | 의료영상정보학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
508083 | 방사선관리학 | 3 | 3 | 0 | 508072 | 방사선생물학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
509413 | 의료영상기기QC실습 | 2 | 0 | 4 | 508074 | 방사선계측학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
509415 | 전기전자공학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 기본교양 | 100115 | 지도교수세미나 Ⅲ-Ⅰ | 0.25 | 0.25 | 0 | 100116 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||
전공핵심 | 401112 | 투시조영영상학 | 3 | 3 | 0 | 401281 | 초음파영상학 Ⅱ 및 실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
401280 | 초음파영상학Ⅰ및 실습 | 3 | 2 | 2 | 401548 | 방사선물리학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | ||||||
401547 | 방사선물리학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 401624 | 혈관.중재적영상학(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 0 | ||||||
508089 | 컴퓨터단층촬영학 | 3 | 3 | 0 | 508084 | 자기공명영상학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
509409 | 방사선치료학 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 509410 | 방사선치료학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
509418 | 핵의검사기술학 Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 509419 | 핵의학검사기술학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 기본교양 | 100117 | 지도교수세미나 Ⅳ-Ⅰ | 0.25 | 0.25 | 0 | 10018 | 지도교수세미나 Ⅳ-Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||
전공핵심 | 401267 | 임상실습Ⅰ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 500452 | 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | |||||
401268 | 임상실습 Ⅱ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 507832 | 보건통계학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401269 | 임상실습Ⅲ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 507908 | 의료관계법규 | 2 | 2 | 0 | ||||||
401270 | 임상실습 Ⅳ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 508092 | 방사선세미나 | 3 | 3 | 0 | ||||||
401271 | 임상실습 Ⅴ(산학연계학) | 2 | 0 | 6 | 508094 | 보건행정학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
※ 수강신청 기준 1. 매학기 16~20학점(전공탐색과설계,지도교수세미나 교과목제외)기준으로 신청한다. 2. 학기별 12학점(4학년 1학기는 10학점) 미만 신청자는 장학생 선발에서 제외한다. |
학년 | 과정구분 | 1학기 | 2학기 | |||||||
전공명 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 교과목 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간 | |
1 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100017 | 실용영어 | 3 | 2/1 | 100087 | 사회봉사의이해 | 1 | 1/0 |
100111 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅰ | 1 | 1/0 | 100108 | 기본영어 | 3 | 3/0 | |||
100120 | 철학의향기와역사이야기 | 3 | 3/0 | 100110 | 논리적사유와글쓰기 | 3 | 3/0 | |||
100112 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅱ | 1 | 1/0 | |||||||
방사선학과 | 전공 핵심 |
400354 | 인체해부학 | 3 | 3/0 | 400977 | 방사선학개론 | 2 | 2/0 | |
400359 | 일반물리학 | 2 | 2/0 | 401100 | 디지털영상정보처리학 | 2 | 2/0 | |||
401103 | 방사선사진학 | 2 | 2/0 | 501428 | 방사화학 | 2 | 2/0 | |||
502907 | 의학용어 | 3 | 3/0 | 508391 | 원자력법령 | 2 | 2/0 | |||
509414 | 전기전자공학Ⅰ | 2 | 2/0 | |||||||
2 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100113 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅰ | 0.50 | 0.50/0 | 100114 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅱ | 0.50 | 0.50/0 |
방사선학과 | 전공 핵심 |
401101 | 방사선기기학 | 3 | 3/0 | 401220 | 방사선영상학Ⅱ및실습 | 3 | 2/2 | |
401219 | 방사선영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2/2 | 401549 | 보건물리학 | 2 | 2/0 | |||
502965 | 인체생리학 | 3 | 3/0 | 504468 | 현대물리학Ⅱ | 2 | 2/0 | |||
504467 | 현대물리학Ⅰ | 2 | 2/0 | 508068 | 의료영상정보학 | 3 | 3/0 | |||
508083 | 방사선관리학 | 3 | 3/0 | 508072 | 방사선생물학 | 3 | 3/0 | |||
509413 | 의료영상기기QC실습 | 2 | 0/4 | 508074 | 방사선계측학 | 3 | 3/0 | |||
509415 | 전기전자공학Ⅱ | 2 | 2/0 | |||||||
3 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100115 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅰ | 0.25 | 0.25/0 | 100116 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅱ | 0.25 | 0.25/0 |
방사선학과 | 전공 핵심 |
401112 | 투시조영영상학 | 3 | 3/0 | 401281 | 초음파영상학Ⅱ및실습 | 3 | 2/2 | |
401280 | 초음파영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2/2 | 401296 | 혈관·중재적영상학 | 2 | 2/0 | |||
401547 | 방사선물리학Ⅰ | 2 | 2/0 | 401548 | 방사선물리학Ⅱ | 3 | 3/0 | |||
508089 | 컴퓨터단층촬영학 | 3 | 3/0 | 508084 | 자기공명영상학 | 3 | 3/0 | |||
509409 | 방사선치료학Ⅰ | 3 | 3/0 | 509410 | 방사선치료학Ⅱ | 3 | 3/0 | |||
509418 | 핵의학검사기술학Ⅰ | 3 | 3/0 | 509419 | 핵의학검사기술학Ⅱ | 3 | 3/0 | |||
4 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100117 | 지도교수세미나Ⅳ-Ⅰ | 0.25 | 0.25/0 | 100118 | 지도교수세미나Ⅳ-Ⅱ | 0.25 | 0.25/0 |
방사선학과 | 전공 핵심 |
401267 | 임상실습Ⅰ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 500452 | 공중보건학 | 2 | 2/0 | |
401268 | 임상실습Ⅱ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 507832 | 보건통계학 | 2 | 2/0 | |||
401269 | 임상실습Ⅲ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 507908 | 의료관계법규 | 2 | 2/0 | |||
401270 | 임상실습Ⅳ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 508092 | 방사선세미나 | 3 | 3/0 | |||
401271 | 임상실습Ⅴ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 508094 | 보건행정학 | 2 | 2/0 | |||
특별인정학점 :특별학점으로 인정하는 3개 영역 중 2개 영역에서 1과목씩 최대 4학점까지 이수 가능. |
학년 | 과정구분 | 1학기 | 2학기 | |||||||
전공명 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 교과목 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간 | |
1 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100017 | 실용영어 | 3 | 2/1 | 100087 | 사회봉사의이해 | 1 | 1/0 |
100111 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅰ | 1 | 1/0 | 100108 | 기본영어 | 3 | 3/0 | |||
100120 | 철학의향기와역사이야기 | 3 | 3/0 | 100110 | 논리적사유와글쓰기 | 3 | 3/0 | |||
100112 | 전공탐색과생애설계Ⅰ-Ⅱ | 1 | 1/0 | |||||||
방사선학과 | 전공 핵심 |
400354 | 인체해부학 | 3 | 3/0 | 400977 | 방사선학개론 | 2 | 2/0 | |
400359 | 일반물리학 | 2 | 2/0 | 401100 | 디지털영상정보처리학 | 2 | 2/0 | |||
401103 | 방사선사진학 | 2 | 2/0 | 501428 | 방사화학 | 2 | 2/0 | |||
502907 | 의학용어 | 3 | 3/0 | 508391 | 원자력법령 | 2 | 2/0 | |||
509414 | 전기전자공학Ⅰ | 2 | 2/0 | |||||||
2 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100113 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅰ | 0.50 | 0.50/0 | 100114 | 전공탐색과진로설계Ⅱ-Ⅱ | 0.50 | 0.50/0 |
방사선학과 | 전공 핵심 |
401101 | 방사선기기학 | 3 | 3/0 | 401220 | 방사선영상학Ⅱ및실습 | 3 | 2/2 | |
401219 | 방사선영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2/2 | 401549 | 보건물리학 | 2 | 2/0 | |||
502965 | 인체생리학 | 3 | 3/0 | 504468 | 현대물리학Ⅱ | 2 | 2/0 | |||
504467 | 현대물리학Ⅰ | 2 | 2/0 | 508068 | 의료영상정보학 | 3 | 3/0 | |||
508083 | 방사선관리학 | 3 | 3/0 | 508072 | 방사선생물학 | 3 | 3/0 | |||
509413 | 의료영상기기QC실습 | 2 | 0/4 | 508074 | 방사선계측학 | 3 | 3/0 | |||
509415 | 전기전자공학Ⅱ | 2 | 2/0 | |||||||
3 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100115 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅰ | 0.25 | 0.25/0 | 100116 | 지도교수세미나Ⅲ-Ⅱ | 0.25 | 0.25/0 |
방사선학과 | 전공 핵심 |
401112 | 투시조영영상학 | 3 | 3/0 | 401281 | 초음파영상학Ⅱ및실습 | 3 | 2/2 | |
401280 | 초음파영상학Ⅰ및실습 | 3 | 2/2 | 401296 | 혈관·중재적영상학 | 2 | 2/0 | |||
401547 | 방사선물리학Ⅰ | 2 | 2/0 | 401548 | 방사선물리학Ⅱ | 3 | 3/0 | |||
508089 | 컴퓨터단층촬영학 | 3 | 3/0 | 508084 | 자기공명영상학 | 3 | 3/0 | |||
509409 | 방사선치료학Ⅰ | 3 | 3/0 | 509410 | 방사선치료학Ⅱ | 3 | 3/0 | |||
509418 | 핵의학검사기술학Ⅰ | 3 | 3/0 | 509419 | 핵의학검사기술학Ⅱ | 3 | 3/0 | |||
4 | 방사선학과 | 기본 교양 |
100117 | 지도교수세미나Ⅳ-Ⅰ | 0.25 | 0.25/0 | 100118 | 지도교수세미나Ⅳ-Ⅱ | 0.25 | 0.25/0 |
방사선학과 | 전공 핵심 |
401267 | 임상실습Ⅰ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 500452 | 공중보건학 | 2 | 2/0 | |
401268 | 임상실습Ⅱ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 507832 | 보건통계학 | 2 | 2/0 | |||
401269 | 임상실습Ⅲ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 507908 | 의료관계법규 | 2 | 2/0 | |||
401270 | 임상실습Ⅳ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 508092 | 방사선세미나 | 3 | 3/0 | |||
401271 | 임상실습Ⅴ(산학연계학) | 2 | 0/6 | 508094 | 보건행정학 | 2 | 2/0 | |||
특별인정학점 :특별학점으로 인정하는 3개 영역 중 2개 영역에서 1과목씩 최대 4학점까지 이수 가능. |
국가고시 교과목 | 문항수 | ||
1교시 | 방사선이론 | 방사선물리학 | 9 |
방사선계측학 | 9 | ||
방사선생물학 | 9 | ||
방사선관리학 | 9 | ||
방사선자개론 | 9 | ||
방사선장치 | 9 | ||
사진학/의료영상정보 | 10 | ||
해부학/생리학 | 17 | ||
공중보건학 | 9 | ||
의료법규 | 의료관계법 | 20 | |
2교시 | 방사선응용 | 방사선영상 | 20 |
투시조영 | 6 | ||
심혈관 및 중재적시술 | 6 | ||
초음파 | 10 | ||
CT | 9 | ||
MRI | 9 | ||
핵의학 | 15 | ||
치료학 | 15 | ||
3교시 | 방사선실기 | 방사선영상 | 8 |
투시조영 | 5 | ||
심혈관 및 중재적시술 | 5 | ||
초음파 | 5 | ||
CT | 5 | ||
MRI | 5 | ||
핵의학 | 7 | ||
치료학 | 7 | ||
정도관리 | 3 |